Size Guide
How to measure clothing to ensure the perfect fit.
How to measure
A — Total length: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — Width / Chest: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| Size | Length A (cm) | Width B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 46 |
| S | 68 | 50 |
| M | 70 | 52 |
| L | 72 | 54 |
| XL | 76 | 58 |
| 2XL | 78 | 61 |
| 3XL | 80 | 63.5 |
How to measure
A — Total length: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — Width / Chest: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| Size | Length A (cm) | Width B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 63 | 38 |
| S | 65 | 41 |
| M | 67 | 44 |
| L | 69 | 47 |
| XL | 71 | 50 |
| 2XL | 73 | 53 |
| 3XL | 75 | 56 |
How to measure
A — Total length: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — Width / Chest: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| Size (Age) | Length A (cm) | Width B (cm) |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 25 |
| 1 | 33 | 27.5 |
| 2 | 36 | 31 |
| 4 | 41 | 34 |
| 6 | 46 | 37 |
| 8 | 51 | 40 |
| 10 | 56 | 43 |
| 12 | 59 | 45.5 |
How to measure
A — Total length: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — Width / Chest: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| Size | Age | Length A (cm) | Width B (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0–3 months | 35 | 24 |
| S | 3–6 months | 39.5 | 25 |
| M | 6–12 months | 42.5 | 26 |
The Onesies feature three snaps at the bottom for easier changing.
How to measure
A — Total length: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — Width / Chest: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| Size | Length A (cm) | Width B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 63 | 52 |
| S | 65 | 55 |
| M | 68 | 57 |
| L | 72 | 59 |
| XL | 75 | 61 |
| 2XL | 78 | 63 |
| 3XL | 80.5 | 65 |
How to measure
A — Total length: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — Width / Chest: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| Size | Length A (cm) | Width B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 52.5 |
| S | 66 | 55.5 |
| M | 70 | 57.5 |
| L | 73 | 59 |
| XL | 76 | 61 |
| 2XL | 78 | 63 |
| 3XL | 80 | 66 |
How to measure
A — Total length: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — Width / Chest: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| Size | Length A (cm) | Width B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 48 |
| S | 68 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 78 | 58 |
| 2XL | 81 | 61 |
| 3XL | 82 | 63 |
How to measure
A — Total length: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — Width / Chest: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| Size (Age) | Length A (cm) | Width B (cm) |
|---|---|---|
| 0 | 41 | 30 |
| 1 | 43 | 32 |
| 2 | 45 | 34 |
| 4 | 47 | 36 |
| 6 | 49 | 38 |
| 8 | 51 | 40 |
| 10 | 53 | 42 |
| 12 | 56 | 45 |