دليل المقاسات
كيفية قياس الملابس لضمان الملاءمة المثالية.
كيفية القياس
A — الطول الكلي: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — العرض / الصدر: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| المقاس | الطول A (سم) | العرض B (سم) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 46 |
| S | 68 | 50 |
| M | 70 | 52 |
| L | 72 | 54 |
| XL | 76 | 58 |
| 2XL | 78 | 61 |
| 3XL | 80 | 63.5 |
كيفية القياس
A — الطول الكلي: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — العرض / الصدر: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| المقاس | الطول A (سم) | العرض B (سم) |
|---|---|---|
| XS | 63 | 38 |
| S | 65 | 41 |
| M | 67 | 44 |
| L | 69 | 47 |
| XL | 71 | 50 |
| 2XL | 73 | 53 |
| 3XL | 75 | 56 |
كيفية القياس
A — الطول الكلي: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — العرض / الصدر: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| المقاس (سن) | الطول A (سم) | العرض B (سم) |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 25 |
| 1 | 33 | 27.5 |
| 2 | 36 | 31 |
| 4 | 41 | 34 |
| 6 | 46 | 37 |
| 8 | 51 | 40 |
| 10 | 56 | 43 |
| 12 | 59 | 45.5 |
كيفية القياس
A — الطول الكلي: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — العرض / الصدر: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| المقاس | العمر | الطول A (سم) | العرض B (سم) |
|---|---|---|---|
| XS | 0–3 أشهر | 35 | 24 |
| S | 3–6 أشهر | 39.5 | 25 |
| M | 6–12 شهراً | 42.5 | 26 |
تتميز البذلات بثلاثة أزرار عند الأسفل لتسهيل التغيير.
كيفية القياس
A — الطول الكلي: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — العرض / الصدر: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| المقاس | الطول A (سم) | العرض B (سم) |
|---|---|---|
| XS | 63 | 52 |
| S | 65 | 55 |
| M | 68 | 57 |
| L | 72 | 59 |
| XL | 75 | 61 |
| 2XL | 78 | 63 |
| 3XL | 80.5 | 65 |
كيفية القياس
A — الطول الكلي: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — العرض / الصدر: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| المقاس | الطول A (سم) | العرض B (سم) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 52.5 |
| S | 66 | 55.5 |
| M | 70 | 57.5 |
| L | 73 | 59 |
| XL | 76 | 61 |
| 2XL | 78 | 63 |
| 3XL | 80 | 66 |
كيفية القياس
A — الطول الكلي: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — العرض / الصدر: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| المقاس | الطول A (سم) | العرض B (سم) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 48 |
| S | 68 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 78 | 58 |
| 2XL | 81 | 61 |
| 3XL | 82 | 63 |
كيفية القياس
A — الطول الكلي: من أعلى نقطة في الكتف حتى أسفل الهيم.
B — العرض / الصدر: أفقياً عبر الصدر، أسفل الإبطين مباشرةً.
| المقاس (سن) | الطول A (سم) | العرض B (سم) |
|---|---|---|
| 0 | 41 | 30 |
| 1 | 43 | 32 |
| 2 | 45 | 34 |
| 4 | 47 | 36 |
| 6 | 49 | 38 |
| 8 | 51 | 40 |
| 10 | 53 | 42 |
| 12 | 56 | 45 |